**** Οι αποδόσεις είναι απο betfair και είναι για νικητή | |
![]() ![]() ΑΡΜΕΝΙΑ: ΚΑΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΠΑΚΙ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΔΑ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ | 7.00@ |
![]() ![]() ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ:ΩΡΑΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΔΑ | 280.00@ |
![]() ![]() ΤΣΕΧΙΑ:ΩΡΑΙΟ ΜΩΡΟ Κ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΛΟ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ.(ΔΕΝ ΜΕ ΧΑΛΑ ΠΡΑΓΑ 2009!!) | 760.00@ |
![]() ![]() ΕΛΛΑΔΑ :ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΔΑ ΣΙΓΟΥΡΑ | 38.00@ |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ:ΚΟΡΙΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ. | 230.00@ |
![]() ![]() ΟΥΓΓΑΡΙΑ:ΚΑΛΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ | 420.00@ |
![]() ![]() ΙΣΛΑΝΔΙΑ:ΚΑΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΘΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΙ Η ΟΧΙ | 65.00@ |
![]() ![]() ΣΟΥΔΙΑ: ΕΠΙΣΗΣ ΦΑΒΟΡΙ ΜΕ ΚΑΛΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ | 16.00@ |
![]() ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΛΟ ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΕΡΠAΤΗΣΕΙ Η ΡΩΣΣΙΑ http://morena-eurovision.blogspot.com/ | 90.00@ |
![]() | 65.00@ |
YESSSSSSSSSS | 5.60@ |
******ΡΩΣΣΙΑ ΣΑΝ ΠΡΩΤΟ ΦΑΒΟΡΙ-ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕ ΙΣΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. | |
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΑ <<ERMIS>> ΤΑ ΣΕΒΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ |
*****Κείμενα ERMHS chater
Επιμέλεια σουηδος
Ευχαριστώ θερμά τον φιλο ερμη απο το τσατ.